2018年10月29日より開催のロレックス・パリ・マスターズ2018の1回戦~決勝までの全対戦結果とその後のランキングについても書いていきます。
また、錦織圭選手がATPファイナル出場をかけ熾烈な戦いとなっています。ATPファイナル出場の最後のチャンスとなるパリマスターズの結果に合わせてATPファイナルランキングレースの行方もお伝えしていきます。
スポンサーリンク
※特定の試合をご覧になりたい方は目次よりクリックをしてご覧ください
目次
錦織圭の速報・結果|パリマスターズ2018
【パリマスターズベスト8】
準々決勝
選手 | 1S | 2S | 3S | |
錦織圭【10】 | ✖ | 4 | 4 | |
R.フェデラー【3】 | ○ | 6 | 6 |
速報や対戦情報・試合詳細⇒【錦織圭準々決勝】パリ・マスターズ2018|速報・放送予定・準々決勝結果
3回戦
選手 | 1S | 2S | 3S | |
錦織圭【10】 | ○ | 6 | 6 | |
K.アンダーソン【7】 | ✖ | 4 | 4 |
速報や対戦情報・試合詳細⇒【錦織圭3回戦】パリ・マスターズ2018|速報・放送予定・3回戦結果
初戦
選手 | 1S | 2S | 3S | |
錦織圭【10】 | ○ | 7 | 6 | |
A.マナリノ | ✖ | 5 | 3 |
速報や対戦情報・試合詳細⇒【錦織圭初戦】パリ・マスターズ2018|速報・放送予定・1,2回戦結果
〇ロレックス・パリ・マスターズ結果(決勝~1回戦まで)
ロレックス・パリ・マスターズ1000は全48選手が出場し、3セットマッチとなります。
シード上位16名は一回戦免除のため、2回戦からの登場となり、全47試合の熱戦が繰り広げられます。
決勝結果
11月4日(日)
選手 | 1S | 2S | 3S | |
K.ハチャノフ | ○ | 7 | 6 | |
N.ジョコビッチ【2】 | ✖ | 5 | 4 |
ハチャノフがジョコビッチをストレートで下し、マスターズ初優勝をはたしました。
準決勝結果
11月3日(土) トップハーフ
選手 | 1S | 2S | 3S | |
D.ティエム【6】 | ✖ | 4 | 1 | |
K.ハチャノフ | ○ | 6 | 6 |
11月3日(土) ボトムハーフ
選手 | 1S | 2S | 3S | |
R.フェデラー | ✖ | 6 | 7 | 6 |
N.ジョコビッチ | ○ | 7 | 5 | 7 |
準々決勝結果
11月2日(金) トップハーフ
選手 | 1S | 2S | 3S | |
J.ソック【16】 | ✖ | 6 | 4 | 4 |
D.ティエム【6】 | ○ | 4 | 6 | 6 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
A,ズベレフ【4】 | ✖ | 1 | 2 | |
K.ハチャノフ | ○ | 6 | 6 |
11月3日(金) ボトムハーフ
選手 | 1S | 2S | 3S | |
錦織圭【10】 | ✖ | 4 | 4 | |
R.フェデラー【3】 | ○ | 6 | 6 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
M.チリッチ【5】 | ✖ | 6 | 2 | 3 |
N.ジョコビッチ【2】 | ○ | 4 | 6 | 6 |
3回戦結果
【3回戦】11月2日(木) トップハーフ
第12シードエドマンド選手、出場辞退⇒代わりにM.エブデン
選手 | 1S | 2S | 3S | |
M.ジャジリ | ✖ | 0 | 4 | |
J.ソック【16】 | ○ | 6 | 6 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
B.コリッチ【11】 | ✖ | 7 | 2 | 5 |
D.ティエム【6】 | ○ | 6 | 6 | 7 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
A.ズベレフ【4】 | ○ | 6 | 6 | |
D,シュワルツマン【15】 | ✖ | 4 | 2 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
K.ハチャノフ | ○ | 6 | 6 | 7 |
J.イズナー【8】 | ✖ | 4 | 7 | 6 |
【3回戦】11月2日(木) ボトムハーフ
選手 | 1S | 2S | 3S | |
K.アンダーソン【7】 | ✖ | 4 | 4 | |
錦織圭【10】 | ○ | 6 | 6 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
M.フクソービッチ | ✖ | 4 | 3 | |
R.フェデラー【3】 | ○ | 6 | 6 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
M.チリッチ【5】 | ○ | 7 | 6 | |
G.ディミトロフ【9】 | ✖ | 6 | 4 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
D.ズムル | ✖ | 1 | 1 | |
N.ジョコビッチ【2】 | ○ | 6 | 2 |
ジョコビッチVSズムル…ズムル途中棄権
2回戦結果
【2回戦】10月30日(火)~31日(水) トップハーフ
第12シードエドマンド選手、出場辞退⇒代わりにM.エブデン選手
第1シードナダル選手、出場辞退⇒代わりにM.ジャジリ選手
選手 | 1S | 2S | 3S | |
M.ジャジリ | ○ | 7 | 1 | 6 |
F.ベルダスコ | ✖ | 6 | 6 | 3 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
R.ガスケ | ✖ | 3 | 3 | |
J.ソック【16】 | ○ | 6 | 6 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
B.コリッチ【11】 | ○ | 6 | 6 | |
D.メドベージェフ | ✖ | 3 | 4 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
シモン | ✖ | 4 | 2 | |
D.ティエム【6】 | ○ | 6 | 6 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
A.ズベレフ【4】 | ○ | 6 | 6 | |
F.ティアフォ | ✖ | 4 | 4 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
F.ロペス | ✖ | 4 | 6 | 5 |
D,シュワルツマン【15】 | ○ | 6 | 3 | 7 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
K.ハチャノフ | ○ | 6 | 2 | |
エブテン | ✖ | 2 | 0 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
M.ククシュキン | ✖ | 3 | 7 | 6 |
J.イズナー【8】 | ○ | 6 | 6 | 7 |
【2回戦】10月30日(火)~31日(水) トップハーフ
選手 | 1S | 2S | 3S | |
K.アンダーソン【7】 | ○ | 6 | 6 | 7 |
N.バシラシビリ | ✖ | 3 | 7 | 6 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
A.マナリノ | ✖ | 5 | 3 | |
錦織圭【10】 | ○ | 7 | 6 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
F.フォニーニ【13】 | 棄権 | |||
M.フクソービッチ | ○ |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
ラオニッチ | 棄権 | |||
R.フェデラー【3】 | ○ |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
M.チリッチ【5】 | ○ | 6 | 6 | |
P.コールシュライバー | ✖ | 3 | 4 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
R.バウティスタ | ✖ | 6 | 4 | |
G.ディミトロフ【9】 | ○ | 7 | 7 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
S.チチパス【14】 | ✖ | 3 | 3 | |
D.ズムル | ○ | 6 | 6 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
J.ソウザ | ✖ | 5 | 1 | |
N.ジョコビッチ【2】 | ○ | 7 | 6 |
1回戦結果
10月29日(月)~30日(火) ボトムハーフ
選手 | 1S | 2S | 3S | |
F.ベルダスコ | ○ | 6 | 6 | |
J.シャルディー | ✖ | 4 | 4 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
R.ガスケ | ○ | 6 | 7 | |
D.シャポバロフ | ✖ | 4 | 6 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
D.メドベージェフ | ○ | 6 | 6 | |
D.カレーノ・ブスタ | ✖ | 2 | 2 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
J.シモン | ||||
L.プイユ |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
F.ティアフォ | ○ | 7 | 6 | |
N.マユ | ✖ | 6 | 2 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
F.ロペス | ○ | 6 | 6 | 7 |
A.デミノー | ✖ | 7 | 4 | 6 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
K.ハチャノフ | ○ | 7 | 5 | |
F.クライノビッチ | ✖ | 5 | 3 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
P.エルベール | ✖ | 6 | 3 | 5 |
M.ククシュキン | ○ | 3 | 6 | 7 |
10月29日(月)~30日(火) ボトムハーフ
選手 | 1S | 2S | 3S | |
N.バシラシビリ | ○ | 6 | ||
J.ミルマン | ✖ | 4 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
A.マナリノ | ○ | 6 | 6 | |
U.アンベール | ✖ | 4 | 2 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
M.フクソービッチ | ○ | 6 | 6 | |
B.ペール | ✖ | 4 | 4 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
M.ラオニッチ | ||||
J.ツォンガ |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
P.コールシュライバー | ○ | 6 | 6 | 6 |
R.ハーセ | ✖ | 7 | 4 | 2 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
B.バウティスタ | ○ | 6 | 7 | |
S.ジョンソン | ✖ | 4 | 6 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
P.ゴヨブチック | ✖ | 4 | 6 | |
D.ズムル | ○ | 6 | 7 |
選手 | 1S | 2S | 3S | |
M.チェッキナート | ✖ | 5 | 3 | |
J.ソウザ | ○ | 7 | 6 |
ロレックス・パリ・マスターズドロー(結果)
※10月30 日時点
ベスト16より
スポンサーリンク
ロレックス・パリ・マスターズ後のランキング
ATPのランキングは、直近52週の合計ポイントで争われます。
※11月5日現在のランキングTOP20
ランク | プレーヤー | ポイント |
1 | N.ジョコビッチ | 8045 |
2 | R.ナダル | 7480 |
3 | R.フェデラー | 6020 |
4 | F.デルポトロ | 5300 |
5 | A.ズベレフ | 5085 |
6 | K.アンダーソン | 4310 |
7 | M.チリッチ | 4050 |
8 | D.ティエム | 3895 |
9 | 錦織圭 | 3390 |
10 | J.イズナー | 3155 |
11 | K.ハチャノフ | 2835 |
12 | B.コリッチ | 2480 |
13 | F.フォニーニ | 2315 |
14 | K.エドマンド | 2150 |
15 | S.チチパス | 2095 |
16 | D.メドベージェフ | 1977 |
17 | D.シュワルツマン | 1880 |
18 | M.ラオニッチ | 1855 |
19 | Gディミトロフ | 1835 |
20 | M.チェッキナート | 1819 |
ジョコビッチ⇒2位から1位へ
錦織圭⇒11位から9位へ トップ10返り咲き
ハチャノフ⇒18位から11位へ パリマスターズ優勝で大きく順位を伸ばす
ATPファイナルランキングレース出場者
ATPファイナルランキングレースは、その年(2018年)で獲得した全合計のポイントで決定いたします。
ATPファイナルに出場するには上位8位までに入るか、もしくは9位以降でも4大大会を優勝した場合は出場することができます。
※10月16日現在でのATPランキングレースの順位
※赤字はATPファイナル出場当確選手
ランク | プレーヤー |
1 | N.ジョコビッチ |
2 | R.ナダル |
3 | ※F.デルポトロ |
4 | R.フェデラー |
5 | A.ズベレフ |
6 | K.アンダーソン |
7 | M.チリッチ |
8 | D.ティエム |
9 | 錦織圭 |
10 | J.イズナー |
10月15日にF.デルポトロ選手(世界ランク4位)が骨折の発表をし、今期のプレーは絶望的になりました。
その結果、ATPファイナルの残り一枠の争いは錦織圭選手とJ.イズナー選手の一騎打ちとなりそうです。
※11月4日にデルポトロ選手がATPファイナルズ出場辞退を発表したため、ランキング9位の錦織圭選手の出場が決定しました。
関連記事
■Nitto ATPファイナルズ2018|放送予定・出場選手・ドロー
■【錦織圭出場】エルステ・バンク2018の試合予定・ドロー表・放送予定(ATP500)
■大坂なおみ初出場!WTAファイナル2018の大会日程やドロー、放送予定は?
コメント